AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทราเนนท์จูเนียร์ | เสมอ | เบอร์วิค เรนเจอร์ส | ทราเนนท์จูเนียร์ | เสมอ | เบอร์วิค เรนเจอร์ส | |
![]() | 13.28% | 40.59% | 46.13% | 86.72% | 59.41% | 53.87% |
![]() | 86.72% | 59.41% | 53.87% | 86.72% | 59.41% | 53.87% |
![]() | 43.86% | 28.07% | 28.07% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
![]() | 55.62% | 71.13% | 73.25% | 88.76% | 57.73% | 53.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.75 |
1.25 1.25 |
0.78 1.07 |
1.44 1.31 |
4.40 4.90 |
5.00 6.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.33 |
4.40 4.80 |
5.00 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.76 |
1.25 1.25 |
0.79 1.08 |
1.44 1.31 |
4.40 4.90 |
5.00 6.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
1.25 1.50 |
1.00 0.85 |
1.40 1.36 |
5.00 5.00 |
5.00 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.50 |
0.84 |
1.33 |
5.00 |
5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.69 |
1.25 1.25 |
0.92 1.07 |
1.38 1.32 |
4.45 4.80 |
5.90 6.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.91 |
1.25 1.50 |
0.92 0.85 |
1.38 1.31 |
4.45 4.25 |
5.90 6.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.87 |
1.25 1.50 |
0.86 0.77 |
1.37 1.35 |
4.90 5.25 |
4.90 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ทราเนนท์จูเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบอร์วิค เรนเจอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |